首页 >> 动态信息 >> 综合讯息 >> 正文
国家“211工程”简介及院校名单
- 来源-综合
- 作者-淄博市教育局组织人事科
- 发表时间-08-11-23 02:09:22
1993年2月13日中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》及国务院《关于<中国教育改革和发展纲要>的实施意见》中,关于“211工程”的主要精神是:为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,使其到2000年左右在教育质量、科学研究、管理水平及办学效益等方面有较大提高,在教育改革方面有明显进展,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。
概括为:“211工程”就是面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科,在教育质量、科学研究、管理水平和办学效益等方面有较大提高,在高等教育改革特别是管理体制改革方面有明显进展,成为立足国内培养高层次人才、解决经济建设和社会发展重大问题的基地。
目前为止,列入国家“211”工程的高校共有112所,分别是:
| 北京(26所) | 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 |
| 北京工业大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 北京科技大学 | |
| 北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 | |
| 中国传媒大学 | 中央民族大学 | 北京师范大学 | 中央音乐学院 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京中医药大学 | 北京外国语大学 | 中国地质大学(北京) | |
|
中国石油大学(北京) |
中国矿业大学(北京) |
华北电力大学(北京)
|
|
|
| 上海市(9所) | 上海外国语大学 | 复旦大学 | 华东师范大学 | 上海大学 |
| 东华大学 | 上海财经大学 | 华东理工大学 | 同济大学 | |
| 上海交通大学 与上海第二医科大学合并 | ||||
| 天津(3所) | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 | |
| 重庆(2所) | 重庆大学 | 西南大学 | ||
| 河北(2所) | 河北工业大学 | 华北电力大学(保定) | ||
| 山西(1所) | 太原理工大学 | |||
| 内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | |||
| 辽宁(4所) | 大连理工大学 | 东北大学 | 辽宁大学 | 大连海事大学 |
| 吉林(3所) | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 | |
| 黑龙江(4所) | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北农业大学 | 东北林业大学 |
| 江苏(11所) | 南京大学 | 东南大学 | 苏州大学 | 南京师范大学 |
| 中国矿业大学(徐州) | 中国药科大学 | 河海大学 | 南京理工大学 | |
| 江南大学 | 南京农业大学 | 南京航空航天大学 | ||
| 浙江(1所) | 浙江大学 | |||
| 安徽(3所) | 中国科学技术大学 | 安徽大学 | 合肥工业大学 | |
| 福建(2所) | 厦门大学 | 福州大学 | ||
| 江西(1所) | 南昌大学 | |||
| 山东(3所) | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) | |
| 河南(1所) | 郑州大学 | |||
| 湖北(7所) | 武汉大学 | 华中科技大学 | 武汉理工大学 | 中国地质大学(武汉) |
| 华中师范大学 | 华中农业大学 | 中南财经政法大学 | ||
| 湖南(3所) | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 | |
| 广东(5所) | 中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 | 华南师范大学 |
|
西(共1所) |
||||
| 四川(共5所) | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 | 四川农业大学 |
| 西南财经大学 | ||||
| 云南(1所) | 云南大学 | |||
| 贵州(1所) | 贵州大学 | |||
| 陕西(7所) | 西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | 长安大学 |
| 西北农林科技大学 陕西师范大学 | 西安电子科技大学 | |||
| 甘肃(1所) | 兰州大学 | |||
| 新疆(1所) | 新疆大学 | |||
| 军事系统(3所) | 第二军医大学 | 第四军医大学 | 国防科技大学 | |
